| ホーム > 製品情報 > M2Castソリューション > MNB705ENC/MNB705DEC |
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品名 | MpegBlock | |
| 型番 | MNB705ENC | |
| 標準価格 | ¥オープン | |
| ビデオ符号化 | 符号化方式 | ISO/IEC13818-2(MPEG-2ビデオ) MP@ML/SP@ML および ISO/IEC11172-2(MPEG-1ビデオ)に準拠 |
| フレームサイズ | D1、HD1、SIF、QSIF、2/3D1、3/4D1、カスタムサイズ | |
| ビットレート | 最大7Mbps | |
| オーディオ符号化 | 符号化方式 | ISO/IEC11172-3(MPEG-1オーディオ) レイヤ 1/2 に準拠 |
| サンプリングレート | 32kHz、44.1kHz、48kHz | |
| チャンネル数 | 2チャンネル(モノ、ステレオ、デュアル、ジョイントステレオ) | |
| ビットレート | 最大448Kbps | |
| システム多重化 | 符号化方式 | ISO/IEC13818-1(MPEG-2システム PS/TS) ISO/IEC11172-1(MPEG-1システム)に準拠 |
| 入力インターフェース | ビットレート | 最大8Mbps |
| ビデオ信号 | NTSC 1ch コンポジット(BNC×1、RCA×1)、S-ビデオ(Mini DIN×1) ※1 |
|
| オーディオ信号 | アナログ不平衡:RCA×2 | |
| パケットロス対応 | エラー訂正機能(FEC)、シェーピング機能 | |
| 配信方法 | IPマルチキャスト/IPユニキャスト | |
| プロトコル | RTP、UDP、TCP、HTTP、PPPoE | |
| ネットワークインターフェース | 10BASE-T、100BASE-TX:RJ-45×1 | |
| シリアルインターフェース | RS-232C:RJ-45×1(コンソール用) ※3 RS-232C/RS-422:Dサブ9ピン×1(カメラコントロール用) |
|
| D-I/O(汎用入出力) | 入力×2、出力×2:Dサブ9ピン×1 | |
| 19インチラック対応 | 1U 1/4サイズ | |
| 外形寸法(W×H×D)mm | 111×42×183(mm) | |
| 動作電圧/消費電流 | DC 5V / 10W(最大) | |
| 重量 | 860g | |
| 動作環境 | 温度:0〜50℃ 湿度:20〜80%(無結露) | |
| 標準付属品 | UTPストレートケーブル(3m)、電源ケーブル、ACアダプタ、変換アダプタ(RJ-45/Dサブ9ピン)、製品保証書、ユーザーズマニュアル | |
| 製品名 | MpegBlock | |
| 型番 | MNB705DEC | |
| 標準価格 | ¥オープン | |
| ビデオ規格 | ISO/IEC13818-2(MPEG-2ビデオ) MP@ML/SP@ML および ISO/IEC11172-2(MPEG-1ビデオ)に準拠 | |
| オーディオ規格 | ISO/IEC11172-3(MPEG-1オーディオ) レイヤ 1/2 に準拠 | |
| システム規格 | ISO/IEC13818-1(MPEG-2システム PS/TS) ISO/IEC11172-1(MPEG-1システム)に準拠 | |
| 出力インターフェース | ビデオ信号 | NTSC 1ch コンポジット(BNC×1、RCA×1)、S-ビデオ(Mini DIN×1) |
| オーディオ信号 | アナログ不平衡:RCA×2 | |
| プロトコル | RTP、UDP、TCP、HTTP、PPPoE ※2 | |
| ネットワークインターフェース | 10BASE-T、100BASE-TX:RJ-45×1 | |
| シリアルインターフェース | RS-232C:RJ-45×1(コンソール用) ※3 RS-232C/RS-422:Dサブ9ピン×1(カメラコントロール用) |
|
| D-I/O(汎用入出力) | 入力×2、出力×2:Dサブ9ピン×1 | |
| 19インチラック対応 | 1U 1/4サイズ | |
| 外形寸法(W×H×D)mm | 111×42×183(mm) | |
| 動作電圧/消費電流 | DC 5V / 10W(最大) | |
| 重量 | 850g | |
| 動作環境 | 温度:0〜50℃ 湿度:20〜80%(無結露) | |
| 標準付属品 | UTPストレートケーブル(3m)、電源ケーブル、ACアダプタ、変換アダプタ(RJ-45/Dサブ9ピン)、製品保証書、ユーザーズマニュアル | |
MpegBlock MNB705ENC は、IPマルチキャスト配信に対応しているので、クボテックの提供する映像放映ユニットMNB705DECと組み合わせた動画通信が簡単に構築できます。
また、光ファイバーなどブロードバンド回線を利用した、リアルタイム動画通信ができ、
監視・遠隔医療・遠隔教育などにご利用いただけます。

| MpegBlock MNB705ENCでMPEG-2にエンコードし、IPネットワークにライブ配信できます。 受信側は、上記図のように3タイプで受信可能です。 | ||
| A------ MpegBlock MNB705DEC (当社デコーダユニット) | ||
| B------ PC+監視クライアント | ||
| C------ ノートパソコン (当社受信プレーヤーソフト M2C Playerによるソフトデコード再生) |
||
通信回線を利用して、カメラ映像を配信できるので遠隔医療等に利用できます。
医師の出張の減少や、介護等に有効です。
![]()

カメラ映像をMNB705ENCで配信し、複数台のMNB705DECで映像を受信することが
できます。 遠隔教育やライブ配信に利用できます。遠隔地から通信回線で受信する
ことも可能です。
![]()

複数のカメラ映像をMNB705ENCで配信し、MNB705DECで映像を受信することが
できます。IPアドレスの指定することで、どのカメラの映像を再生するかを切り替え
られますので、監視に使用できます。
![]()
活用分野
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 河川 | 土木工事現場 | 道路 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 湾岸 | ホール | 博物館 | |||
![]() |
![]() |
||||
| 学校 | 遊園地 | ||||
エレベーター、パチンコホールなど |
|||||
Copyright (C) 2007 KUBOTEK Corporation. All Rights Reserved |